ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Dòng Máy: HAI TRỤC NC | CG2535-NC2 | CG2550-NC2 | |
| Khả năng | Độ nghiêng qua bàn (mm) | 250 | 250 |
| Chiều dài chống tâm (mm) | 350 | 500 | |
| Đường kính tiện ngoài lớn nhất (mm) | 250 | 250 | |
| Tải trọng (kg) | 80 | 80 | |
| Bánh mài | Kích thước mài (đường kính ngoài x rộng x đường kính trong) | 355x38x102 | 355x38x102 |
| Cấp độ thay đổi tốc độ đầu trục | 2 | 2 | |
| Tốc độ (rpm) | 1900:2500 | 1900:2500 | |
| Đầu mài | Hành trình trước sau (mm) | 150 | 150 |
| Góc xoay | ± 30 ̊ | ± 30 ̊ | |
| Bàn | Góc xoay | 8 ̊ , – 4 ̊ | 8 ̊ , – 4 ̊ |
| Kích Thước bàn (mm) | 150 | 150 | |
| Đầu | Tâm | M.T.4 | M.T.4 |
| Tốc độ (rpm) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | |
| Góc xoay | 90 ̊ | 90 ̊ | |
| Ụ sau | Tâm | M.T.3 | M.T.3 |
| Hành trình (mm) | 25 | 25 | |
| Tốc độ tiến không tải | Khoảng cách tiến trục X nhỏ nhất (mm) | 0.001 | 0.001 |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X (m/phút) | 6 | 6 | |
| Khoảng cách tiến trục Z nhỏ nhất (mm) | 0.005 | 0.005 | |
| Tốc độ dao nhanh trục Z | no stop | no stop | |
| Động cơ | Động cơ bánh mài (HP) | 5 | 5 |
| Động cơ trục chính (HP) | 1/2 | 1/2 | |
| Động cơ trục X (KW) | 1 | 1 | |
| Động cơ trục Z (KW) | 1.5 | 1.5 | |
| Động cơ bàn bôi trơn (HP) | 1/8 | 1/8 | |
| Động cơ bôi trơn đầu bánh mài (HP) | 1/8 | 1/8 | |
| Động cơ bơm làm mát (HP) | 1/8 | 1/8 | |
| Kích thước máy | Dài x Rộng x Cao (mm) | 2000x1300x1550 | 2000x1300x1550 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 2800 | 2980 | |
